- Евроштакетник, штакетник
- Забор из сетки
- Ворота и калитки
- Заборы из профлиста
- Столбы и заборные сваи
- Комплектующие для забора
- Забор из камня
- Заборы жалюзи
- Забор на ленточном фундаменте
- Кованый забор
- Порошковая покраска
Штакетник, евроштакетник
Неприхотливые к внешним условиям, огнестойкие и по-настоящему красивые заборы из евроштакетника имеют срок службы более 30 лет. Компания «Константа-забор» специализируется на производстве, доставке и установке таких ограждений. Продукция реализуется по отпускным ценам производителя, без немотивированных надбавок.
По технологии изготовления данные материалы схожи с профнастилом. Защиту оцинкованной стали от коррозии обеспечивает полимерное покрытие. Цвет подбирается индивидуально.
Физико-механические свойства евроштакетника
- Простой монтаж без привлечения громоздкого спецоборудования.
- Пожаробезопасность.
- Надежность. Евроштакетник выдерживает самые жесткие условия эксплуатации. Он не гниет, не ржавеет, не разрушается под действием ультрафиолета, не боится влаги. Материал устойчив к деформациям и прочим повреждениям.
- Богатая цветовая палитра. Мы производим материалы разных цветов. Заказчик может самостоятельно ознакомиться с каталогом RAL и выбрать нужный оттенок.
- Беспрепятственная циркуляция воздуха. Евроштакетник оптимально подходит для ограждения огородов и садовых участков с многочисленными посадками.
- Возможность установки в 2 ряда. Мы занимаемся поставками готовых секций, а также отдельных конструктивных элементов.
Купите евроштакетник у производителя и сэкономьте на цене
Компания «Константа-забор» самостоятельно изготавливает и реализует материалы с доставкой по Ленинградской области. При необходимости отправляем продукцию и в другие регионы РФ. Предоставляются услуги монтажной бригады.
Посмотреть фотографии евроштакетника можно в нашей «Фотогалерее».
Профнастил столбы 60х60x2 мм | Высота м | Стоимость м/п | + бетонироване м/п | Столбы 80х80x2.5 мм |
---|---|---|---|---|
Забор из профнастила оцинкованного | 1,8 | 1000 р. | + 300 р. | + 300 р. |
Забор из профнастила оцинкованного | 2,0 | 1100 р. | + 300 р. | + 300 р. |
Забор из профнастила крашенного с одной стороны | 1,8 | 1100 р. | + 300 р. | + 300 р. |
Забор из профнастила крашенного с одной стороны | 2,0 | 1200 р. | + 300 р. | + 300 р. |
Забор из профнастила крашенного с двух сторон | 1,8 | 1300 р. | + 300 р. | + 300 р. |
Забор из профнастила крашенного с двух сторон | 2,0 | 1350 р. | + 300 р. | + 300 р. |
3-я лага для усиления конструкции | 40х20х1,5 мм | + 100 р. метр | 0 р. | 0 р. |
Евроштакетник: столбы 60х60x2 мм, з азор 50 мм | Высота м | Стоимость м/п | + бетонироване м/п | Зазор 4/3/2 см |
Евроштакетник двухсторонний | 1,5 | 1600 р. | + 300 р. | 1450/1500/1550 р. |
Евроштакетник двухсторонний | 1,8 | 1800 р. | + 300 р. | 1700/1750/1800 р. |
Евроштакетник двухсторонний | 2,0 | 1900 р. | + 300 р. | 1750/1800/1850 р. |
Евроштакетник двухсторонний | 1,8 | 1500 р. | + 300 р. | 1500/1500/1500 р. |
Евроштакетник двухсторонний | 1,8 | 1500 р. | + 300 р. | 1500/1500/1500 р. |
Евроштакетник цена двухстороней порошковой покраски | 1,5 | 1800 р. | + 300 р. | 1750/1800/1850 р. |
Евроштакетник цена двухстороней порошковой покраски | 1,8 | 2000 р. | + 300 р. | 1950/2000/2050 р. |
Евроштакетник цена двухстороней порошковой покраски | 2,0 | 2100 р. | + 300 р. | 2000/2050/2100 р. |
3я лага для усиления конструкции | 40х20х1,5 мм | + 150 р. метр | 0 р. | 0 р. |
Штакетник деревянный зазор 20 мм | Высота м | Стоимость м/п | + бетонироване м/п | Зазор 5/4/3/2 см |
Штакетник из дерева скругленный верх | 1,8 | 1300 р. | + 300 р. | 0/0/0/0 р. |
Штакетник из дерева скругленный верх | 2,0 | 1400 р. | + 300 р. | 0/0/0/0 р. |
Штакетник из дерева прямой верх | 1,8 | 1200 р. | + 300 р. | 0/0/0/0 р. |
Штакетник из дерева прямой верх | 2,0 | 1300 р. | + 300 р. | 0/0/0/0 р. |
Жалюзи | Высота м | Стоимость м/п | + бетонироване м/п | Зазор 5/4/3/2 см |
Забор жалюзи | 1,5 | 3000 р. | + 300 р. | 0/0/0/0 р. |
Забор жалюзи | 1,8 | 3700 р. | + 300 р. | 0/0/0/0 р. |
Забор жалюзи | 2,0 | 4000 р. | + 300 р. | 0/0/0/0 р. |
Поликарбонат высота 2,1 м толшина 4 мм (прозр.) | Тип | Стоимость м2 | + бетонироване м/п | Толщина 6/8 мм /+цвет |
Забор с применением поликарбоната | Основной материал | 600 р. | + 300 р. | 700/800 р. м2 /+80 р. м2 |
Забор с применением поликарбоната | Дополнение | 400 р. | + 300 р. | 500/600 р.м2 /+80 р. м2 |
Ворота и калитки | Тип | Стоимость шт. | + бетонироване | Ширина 4,5/4 м. |
Каркас ворот 3,5 м | Простые | 8000 р. | + 1500 р. | 10000/9000 р. |
Каркас ворот 3,5 м | Усиленные | 12000 р . | + 1500 р. | 14000/13000 р. |
Каркас калитки 1,2 м | Простой | 3000 р. | + 1000 р. | - |
Каркас калитки 1,2 м | Усилинной | 5000 р. | + 1000 р. | - |
Сетка рабица оцинкованная | Высота | Стоимость м/п. | + бетонироване | Усиление прутком 8 мм |
Сетка в натяг, столбы прогрунтованны | 1,5 | 380 р. | + 300 р. | + 45 р. метр |
Сетка в натяг, столбы прогрунтованны | 1,8 | 430 р. | + 300 р. | + 45 р. метр |
Сетка в натяг, столбы прогрунтованны | 2,0 | 480 р. | + 300 р. | + 45 р. метр. |
Сетка рабица ПВХ | Высота | Стоимость м/п. | + бетонироване | Усиление прутком 8 мм |
Сетка ПВХ в натяг | 1,5 | - | + 300 р. | + 45 р. метр. |
Сетка ПВХ в натяг | 1,8 | - | + 300 р. | + 45 р. метр. |
Сетка ПВХ в натяг | 2,0 | - | + 300 р. | + 45 р. метр. |
Калькулятор стоимости